南京我乐家居股份有限公司

我乐家居(603326)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 NINAYANTIMIAO 202.32 62.62 2024-08-24
2 南京瑞起投资管理有限公司 11.48 3.55 2024-08-24
3 南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙) 4.89 1.51 2024-08-24
4 周芸 1.23 0.38 2024-08-24
5 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 1.18 0.37 2024-08-24
6 高盛公司有限责任公司 1.09 0.34 2024-08-24
7 中国建设银行股份有限公司-民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 0.58 0.18 2024-08-24
8 朱粤湘 0.57 0.18 2024-08-24
9 深圳市前海桢诚资产管理有限公司-桢诚共富私募证券投资基金 0.50 0.16 2024-08-24
10 刘忠和 0.48 0.15 2024-08-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 NINAYANTIMIAO 202.32 - 2024-08-24
2 南京瑞起投资管理有限公司 11.48 - 2024-08-24
3 南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙) 4.89 - 2024-08-24
4 周芸 1.23 - 2024-08-24
5 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 1.18 - 2024-08-24
6 高盛公司有限责任公司 1.09 - 2024-08-24
7 中国建设银行股份有限公司-民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 0.58 - 2024-08-24
8 朱粤湘 0.57 - 2024-08-24
9 深圳市前海桢诚资产管理有限公司-桢诚共富私募证券投资基金 0.50 - 2024-08-24
10 刘忠和 0.48 - 2024-08-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-11 2022-07-01 2022-01-17 2021-09-10 2021-08-06
变动原因 增发新股上市,股权激励 股份回购 激励股份解禁 激励股份解禁 股份回购
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 7 0 7 7 7
总股本 323 316 322 322 322

单位: 百万股