经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 190.20 | - |
| 2025-09-01 | 164.40 | - |
| 2025-08-01 | 150.10 | - |
| 2025-07-01 | 142.60 | - |
| 2025-06-01 | 142.40 | - |
| 2025-05-01 | 156.20 | - |
| 2025-04-01 | 132.80 | - |
| 2025-03-01 | 131.50 | - |
| 2025-02-01 | 97.30 | - |
| 2025-01-01 | 123.00 | - |
| 2024-12-01 | 126.40 | - |
| 2024-11-01 | 91.60 | - |
公司公告
-
无公告信息