经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-05-01 | 156.20 | - |
2025-04-01 | 132.80 | - |
2025-03-01 | 131.50 | - |
2025-02-01 | 97.30 | - |
2025-01-01 | 123.00 | - |
2024-12-01 | 126.40 | - |
2024-11-01 | 91.60 | - |
2024-10-01 | 109.70 | - |
2024-09-01 | 146.60 | - |
2024-08-01 | 118.30 | - |
2024-07-01 | 125.50 | - |
2024-06-01 | 118.20 | - |
公司公告
-
无公告信息