泉州嘉德利电子材料股份公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄泽忠 | 198.09 | 43.14 | 2026-05-21 |
| 2 | 黄炎煌 | 198.09 | 43.14 | 2026-05-21 |
| 3 | 福州创新创科投资合伙企业(有限合伙) | 7.93 | 1.73 | 2026-05-21 |
| 4 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 3.63 | 0.79 | 2026-05-21 |
| 5 | 安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.40 | 0.74 | 2026-05-21 |
| 6 | 厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.40 | 0.74 | 2026-05-21 |
| 7 | 泉州台商投资区招商文旅集团有限公司 | 2.27 | 0.49 | 2026-05-21 |
| 8 | 阳光电源(三亚)有限公司 | 2.18 | 0.48 | 2026-05-21 |
| 9 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2.18 | 0.48 | 2026-05-21 |
| 10 | 广东能源集团产业投资私募基金管理有限公司 | 1.21 | 0.26 | 2026-05-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
|
未查询到数据 |
||||
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | - | - | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | - | - | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息