八方电气(苏州)股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王清华 | 68.04 | 40.50 | 2024-08-29 |
2 | 贺先兵 | 27.46 | 16.35 | 2024-08-29 |
3 | 俞振华 | 14.54 | 8.65 | 2024-08-29 |
4 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 12.60 | 7.50 | 2024-08-29 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 10.23 | 6.09 | 2024-08-29 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1.87 | 1.11 | 2024-08-29 |
7 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.65 | 0.39 | 2024-08-29 |
8 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 0.64 | 0.38 | 2024-08-29 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 0.60 | 0.36 | 2024-08-29 |
10 | 中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 0.43 | 0.25 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王清华 | 68.04 | - | 2024-08-29 |
2 | 贺先兵 | 27.46 | - | 2024-08-29 |
3 | 俞振华 | 14.54 | - | 2024-08-29 |
4 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 12.60 | - | 2024-08-29 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 10.23 | - | 2024-08-29 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1.87 | - | 2024-08-29 |
7 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.65 | - | 2024-08-29 |
8 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 0.64 | - | 2024-08-29 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 0.60 | - | 2024-08-29 |
10 | 中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 0.43 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | 2023-07-21 | 2023-06-21 | 2022-11-14 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 转增,送股增股 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 235 | 168 | - | 168 | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总股本 | 235 | 168 | 168 | 168 | 120 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息