上海韦尔半导体股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 358.47 | 29.52 | 2024-08-20 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 186.97 | 15.40 | 2024-08-20 |
3 | 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 74.13 | 6.10 | 2024-08-20 |
4 | 青岛融通民和投资中心(有限合伙) | 30.09 | 2.48 | 2024-08-20 |
5 | 宁波东方理工大学教育基金会 | 25.00 | 2.06 | 2024-08-20 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 18.00 | 1.48 | 2024-08-20 |
7 | 上海韦尔半导体股份有限公司回购专用证券账户 | 17.26 | 1.42 | 2024-08-20 |
8 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13.66 | 1.12 | 2024-08-20 |
9 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 11.92 | 0.98 | 2024-08-20 |
10 | 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 11.87 | 0.98 | 2024-08-20 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 358.47 | - | 2024-08-20 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 186.97 | - | 2024-08-20 |
3 | 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 74.13 | - | 2024-08-20 |
4 | 青岛融通民和投资中心(有限合伙) | 30.09 | - | 2024-08-20 |
5 | 宁波东方理工大学教育基金会 | 25.00 | - | 2024-08-20 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 18.00 | - | 2024-08-20 |
7 | 上海韦尔半导体股份有限公司回购专用证券账户 | 17.26 | - | 2024-08-20 |
8 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13.66 | - | 2024-08-20 |
9 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 11.92 | - | 2024-08-20 |
10 | 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 11.87 | - | 2024-08-20 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-17 | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 2023-09-28 | 2023-07-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 可转债转股,期权行权,GDR上市 | 可转债转股,期权行权 | 可转债转股,期权行权 | 可转债转股,期权行权 |
已流通股份 | 1,214 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总股本 | 1,214 | 1,216 | 1,184 | 1,184 | 1,183 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息