经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | - | 1,361,300 |
| 2025-10-01 | - | 4,430,400 |
| 2025-07-01 | - | 2,069,100 |
| 2025-04-01 | - | 3,045,700 |
| 2025-01-01 | - | 1,870,700 |
| 2024-10-01 | - | 1,169,000 |
| 2024-07-01 | - | 1,314,400 |
| 2024-04-01 | - | 3,456,500 |
| 2024-01-01 | - | 4,464,800 |
| 2023-10-01 | - | 3,097,000 |
| 2023-07-01 | - | 1,225,100 |
| 2023-04-01 | - | 3,189,600 |
公司公告
-
无公告信息