江苏振江新能源装备股份有限公司

振江股份(603507)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 胡震 31.70 22.32 2024-08-23
2 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) 6.96 4.90 2024-08-23
3 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 4.29 3.02 2024-08-23
4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 2.30 1.62 2024-08-23
5 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 2.24 1.58 2024-08-23
6 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 1.45 1.02 2024-08-23
7 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 1.40 0.99 2024-08-23
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 1.26 0.88 2024-08-23
9 江苏振江新能源装备股份有限公司回购专用证券账户 1.13 0.80 2024-08-23
10 基本养老保险基金一二零四组合 1.05 0.74 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 胡震 31.70 22.32 2024-08-23
2 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) 6.96 4.90 2024-08-23
3 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 4.29 3.02 2024-08-23
4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 2.30 1.62 2024-08-23
5 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 2.24 1.58 2024-08-23
6 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 1.45 1.02 2024-08-23
7 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 1.40 0.99 2024-08-23
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 1.26 0.89 2024-08-23
9 江苏振江新能源装备股份有限公司回购专用证券账户 1.13 0.80 2024-08-23
10 基本养老保险基金一二零四组合 1.05 0.74 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-07-08 2023-07-26 2023-07-25 2023-03-23 2022-09-22
变动原因 送股增股 股份回购 股份回购 限售股份上市 增发新股上市
已流通股份 184 - - - -
流通受限股份 0 0 0 1 18
总股本 184 142 142 143 143

单位: 百万股