广州市嘉诚国际物流股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-12-31
-
派息日
2025-04-03
-
实施方案
10派0.90元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 2025-04-03 | 2024-12-31 | 10派0.90 元(含税) |
2024-08-28 | 2024-08-29 | 2023-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2023-08-14 | 2023-08-15 | 2022-12-31 | 10派0.85 元(含税) |
2022-07-13 | 2022-07-14 | 2021-12-31 | 10派1.15 元(含税) |
2021-08-11 | 2021-08-12 | 2020-12-31 | 10派1.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息