浙江五洲新春集团股份有限公司

五洲新春(603667)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 张峰 69.62 19.00 2024-08-28
2 王学勇 26.19 7.15 2024-08-28
3 浙江五洲新春集团控股有限公司 23.36 6.38 2024-08-28
4 俞越蕾 14.46 3.95 2024-08-28
5 中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 5.86 1.60 2024-08-28
6 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5.35 1.46 2024-08-28
7 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 5.22 1.43 2024-08-28
8 张玉 5.10 1.39 2024-08-28
9 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 4.82 1.32 2024-08-28
10 张天中 4.66 1.27 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 张峰 69.62 - 2024-08-28
2 王学勇 26.19 - 2024-08-28
3 浙江五洲新春集团控股有限公司 23.36 - 2024-08-28
4 俞越蕾 14.46 - 2024-08-28
5 中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 5.86 - 2024-08-28
6 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5.35 - 2024-08-28
7 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 5.22 - 2024-08-28
8 张玉 5.10 - 2024-08-28
9 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 4.82 - 2024-08-28
10 张天中 4.66 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-06-28 2023-12-21 2023-08-21 2023-08-08 2023-06-07
变动原因 送股增股 送股增股 激励股份解禁 增发新股上市 股份回购
已流通股份 366 326 - - -
流通受限股份 0 43 43 45 5
总股本 366 369 369 369 328

单位: 百万股