四川华体照明科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁熹 | 23.40 | 14.34 | 2024-08-23 |
| 2 | 梁钰祥 | 18.90 | 11.58 | 2024-08-23 |
| 3 | 王绍蓉 | 15.62 | 9.57 | 2024-08-23 |
| 4 | 北京天联行健科技有限责任公司 | 7.14 | 4.37 | 2024-08-23 |
| 5 | 张映浩 | 3.96 | 2.43 | 2024-08-23 |
| 6 | 叶利辉 | 1.65 | 1.01 | 2024-08-23 |
| 7 | 唐虹 | 1.57 | 0.96 | 2024-08-23 |
| 8 | 张辉 | 1.50 | 0.92 | 2024-08-23 |
| 9 | 于振龙 | 1.25 | 0.77 | 2024-08-23 |
| 10 | 王绍兰 | 1.15 | 0.71 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁熹 | 23.40 | 14.34 | 2024-08-23 |
| 2 | 梁钰祥 | 18.90 | 11.58 | 2024-08-23 |
| 3 | 王绍蓉 | 15.62 | 9.57 | 2024-08-23 |
| 4 | 北京天联行健科技有限责任公司 | 7.14 | 4.37 | 2024-08-23 |
| 5 | 张映浩 | 3.96 | 2.43 | 2024-08-23 |
| 6 | 叶利辉 | 1.65 | 1.01 | 2024-08-23 |
| 7 | 唐虹 | 1.57 | 0.96 | 2024-08-23 |
| 8 | 张辉 | 1.50 | 0.92 | 2024-08-23 |
| 9 | 于振龙 | 1.25 | 0.77 | 2024-08-23 |
| 10 | 王绍兰 | 1.15 | 0.71 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-30 | 2023-05-22 | 2022-11-21 | 2022-09-30 | 2022-08-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 可转债转股 | 可转债转股,限售股份上市 | 增发新股上市,可转债转股 | 可转债转股 | 股份回购 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
| 总股本 | 163 | 163 | 163 | 142 | 142 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息