今创集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 俞金坤 | 233.35 | 29.78 | 2024-08-29 |
2 | 戈建鸣 | 224.20 | 28.61 | 2024-08-29 |
3 | ChinaRailwayTransportationCo.Limited | 159.67 | 20.37 | 2024-08-29 |
4 | 常州万润投资有限公司 | 34.40 | 4.39 | 2024-08-29 |
5 | 常州易宏投资有限公司 | 32.68 | 4.17 | 2024-08-29 |
6 | 徐锋 | 2.13 | 0.27 | 2024-08-29 |
7 | 苗怀亮 | 2.10 | 0.27 | 2024-08-29 |
8 | 戈耀红 | 1.82 | 0.23 | 2024-08-29 |
9 | 苗怀民 | 1.81 | 0.23 | 2024-08-29 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 1.72 | 0.22 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 俞金坤 | 233.35 | - | 2024-08-29 |
2 | 戈建鸣 | 224.20 | - | 2024-08-29 |
3 | ChinaRailwayTransportationCo.Limited | 159.67 | - | 2024-08-29 |
4 | 常州万润投资有限公司 | 34.40 | - | 2024-08-29 |
5 | 常州易宏投资有限公司 | 32.68 | - | 2024-08-29 |
6 | 徐锋 | 2.13 | - | 2024-08-29 |
7 | 苗怀亮 | 2.10 | - | 2024-08-29 |
8 | 戈耀红 | 1.82 | - | 2024-08-29 |
9 | 苗怀民 | 1.81 | - | 2024-08-29 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 1.72 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-05-27 | 2021-11-10 | 2021-09-24 | 2021-08-27 | 2021-06-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 限售股份上市 | 股份回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 6 | 6 | 12 | 537 |
总股本 | 784 | 790 | 790 | 790 | 790 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息