上海晶华胶粘新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 周晓南 | 46.26 | 17.88 | 2024-10-19 |
2 | 周晓东 | 42.84 | 16.55 | 2024-10-19 |
3 | 周锦涵 | 13.00 | 5.02 | 2024-10-19 |
4 | 宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)-沪通悟源1号私募证券投资基金 | 7.36 | 2.84 | 2024-10-19 |
5 | 白秋美 | 6.33 | 2.45 | 2024-10-19 |
6 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 | 6.05 | 2.34 | 2024-10-19 |
7 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长10号私募证券投资基金 | 4.55 | 1.76 | 2024-10-19 |
8 | 舒钰强 | 2.87 | 1.11 | 2024-10-19 |
9 | 王成华 | 2.52 | 0.97 | 2024-10-19 |
10 | 王斌 | 1.93 | 0.75 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 周晓南 | 46.26 | 17.88 | 2024-10-19 |
2 | 周晓东 | 42.84 | 16.55 | 2024-10-19 |
3 | 周锦涵 | 13.00 | 5.02 | 2024-10-19 |
4 | 宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)-沪通悟源1号私募证券投资基金 | 7.36 | 2.84 | 2024-10-19 |
5 | 白秋美 | 6.33 | 2.45 | 2024-10-19 |
6 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 | 6.05 | 2.34 | 2024-10-19 |
7 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长10号私募证券投资基金 | 4.55 | 1.76 | 2024-10-19 |
8 | 舒钰强 | 2.87 | 1.11 | 2024-10-19 |
9 | 王成华 | 2.52 | 0.97 | 2024-10-19 |
10 | 王斌 | 1.93 | 0.75 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-08-22 | 2023-07-27 | 2022-08-29 | 2022-05-17 | 2022-03-02 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 增发新股上市 | 股份回购 | 转增,送股增股 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | - | - | - | 215 | - |
流通受限股份 | 44 | 46 | 2 | 6 | 5 |
总股本 | 259 | 261 | 217 | 220 | 184 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息