江苏太平洋石英股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈士斌 | 143.88 | 26.56 | 2024-08-24 |
| 2 | 富腾发展有限公司 | 122.99 | 22.70 | 2024-08-24 |
| 3 | 邵静 | 16.87 | 3.11 | 2024-08-24 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 14.96 | 2.76 | 2024-08-24 |
| 5 | 陈培荣 | 9.57 | 1.77 | 2024-08-24 |
| 6 | 齐福才 | 3.59 | 0.66 | 2024-08-24 |
| 7 | 张兆新 | 3.58 | 0.66 | 2024-08-24 |
| 8 | 杨林 | 3.35 | 0.62 | 2024-08-24 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3.10 | 0.57 | 2024-08-24 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2.72 | 0.50 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈士斌 | 143.88 | - | 2024-08-24 |
| 2 | 富腾发展有限公司 | 122.99 | - | 2024-08-24 |
| 3 | 邵静 | 16.87 | - | 2024-08-24 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 14.96 | - | 2024-08-24 |
| 5 | 陈培荣 | 9.57 | - | 2024-08-24 |
| 6 | 齐福才 | 3.59 | - | 2024-08-24 |
| 7 | 张兆新 | 3.58 | - | 2024-08-24 |
| 8 | 杨林 | 3.35 | - | 2024-08-24 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3.10 | - | 2024-08-24 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2.72 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-05-22 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 可转债转股 | 可转债转股 | 定期报告,可转债转股 | 可转债转股 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 542 | 361 | 360 | 356 | 353 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息