上海龙韵文创科技集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 段佩璋 | 23.09 | 24.74 | 2024-10-23 |
2 | 方小琴 | 4.75 | 5.08 | 2024-10-23 |
3 | 段智瑞 | 3.90 | 4.17 | 2024-10-23 |
4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2.18 | 2.34 | 2024-10-23 |
5 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 1.17 | 1.26 | 2024-10-23 |
6 | 邢振文 | 0.86 | 0.92 | 2024-10-23 |
7 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.74 | 0.80 | 2024-10-23 |
8 | BARCLAYS BANK PLC | 0.64 | 0.68 | 2024-10-23 |
9 | UBS AG | 0.59 | 0.63 | 2024-10-23 |
10 | 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 0.56 | 0.60 | 2024-10-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 段佩璋 | 23.09 | - | 2024-10-23 |
2 | 方小琴 | 4.75 | - | 2024-10-23 |
3 | 段智瑞 | 3.90 | - | 2024-10-23 |
4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2.18 | - | 2024-10-23 |
5 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 1.17 | - | 2024-10-23 |
6 | 邢振文 | 0.86 | - | 2024-10-23 |
7 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.74 | - | 2024-10-23 |
8 | BARCLAYS BANK PLC | 0.64 | - | 2024-10-23 |
9 | UBS AG | 0.59 | - | 2024-10-23 |
10 | 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 0.56 | - | 2024-10-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2018-07-13 | 2018-03-26 | 2016-03-24 | 2015-03-24 | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 转增,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 首发新股 | - |
已流通股份 | 93 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 31 | 50 | - |
总股本 | 93 | 67 | 67 | 67 | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息