苏州道森钻采设备股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 科云新材料有限公司 | 58.24 | 28.00 | 2024-08-28 |
2 | 江苏道森投资有限公司 | 22.35 | 10.75 | 2024-08-28 |
3 | 东台华昇晖投资有限公司 | 21.32 | 10.25 | 2024-08-28 |
4 | 西藏诺德科技有限公司 | 10.40 | 5.00 | 2024-08-28 |
5 | 项光隆 | 4.63 | 2.23 | 2024-08-28 |
6 | 中国国际金融股份有限公司 | 4.22 | 2.03 | 2024-08-28 |
7 | 云财富期货有限公司 | 3.48 | 1.67 | 2024-08-28 |
8 | 上海子呈私募基金管理有限公司-子呈厚德八号私募证券投资基金 | 2.30 | 1.11 | 2024-08-28 |
9 | 上海子呈私募基金管理有限公司-子呈正大复成2号私募证券投资基金 | 2.21 | 1.06 | 2024-08-28 |
10 | 范江海 | 2.03 | 0.97 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 科云新材料有限公司 | 58.24 | - | 2024-08-28 |
2 | 江苏道森投资有限公司 | 22.35 | - | 2024-08-28 |
3 | 东台华昇晖投资有限公司 | 21.32 | - | 2024-08-28 |
4 | 西藏诺德科技有限公司 | 10.40 | - | 2024-08-28 |
5 | 项光隆 | 4.63 | - | 2024-08-28 |
6 | 中国国际金融股份有限公司 | 4.22 | - | 2024-08-28 |
7 | 云财富期货有限公司 | 3.48 | - | 2024-08-28 |
8 | 上海子呈私募基金管理有限公司-子呈厚德八号私募证券投资基金 | 2.30 | - | 2024-08-28 |
9 | 上海子呈私募基金管理有限公司-子呈正大复成2号私募证券投资基金 | 2.21 | - | 2024-08-28 |
10 | 范江海 | 2.03 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2018-12-10 | 2016-12-12 | 2015-12-10 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 首发新股 | - | - |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 140 | 156 | - | - |
总股本 | 208 | 208 | 208 | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息