华荣科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡志荣 | 112.47 | 33.32 | 2024-08-29 |
2 | 李妙华 | 21.53 | 6.38 | 2024-08-29 |
3 | 李江 | 14.35 | 4.25 | 2024-08-29 |
4 | 林献忠 | 11.61 | 3.44 | 2024-08-29 |
5 | UBS AG | 8.61 | 2.55 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 8.30 | 2.46 | 2024-08-29 |
7 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 7.75 | 2.30 | 2024-08-29 |
8 | 陈建芬 | 6.85 | 2.03 | 2024-08-29 |
9 | 胡志微 | 6.50 | 1.93 | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 3.91 | 1.16 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡志荣 | 112.47 | 33.32 | 2024-08-29 |
2 | 李妙华 | 21.53 | 6.38 | 2024-08-29 |
3 | 李江 | 14.35 | 4.25 | 2024-08-29 |
4 | 林献忠 | 11.61 | 3.44 | 2024-08-29 |
5 | UBS AG | 8.61 | 2.55 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 8.30 | 2.46 | 2024-08-29 |
7 | 普徕仕投资公司-客户资金 | 7.75 | 2.30 | 2024-08-29 |
8 | 陈建芬 | 6.85 | 2.03 | 2024-08-29 |
9 | 胡志微 | 6.50 | 1.93 | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 3.91 | 1.16 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-01-10 | 2022-12-07 | 2022-10-18 | 2022-04-19 | 2022-01-10 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 激励股份解禁 | 激励股份解禁 | 股份回购 | 股份回购 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
总股本 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息