上海飞科电器股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2026-06-30
-
派息日
2026-09-11
-
实施方案
10派5.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 10派5.00 元(含税) |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2025-12-31 | 10派5.00 元(含税) |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2024-12-31 | 10派5.00 元(含税) |
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2023-12-31 | 10派23.00 元(含税) |
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-12-31 | 10派20.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息