经营数据
| 期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 46,578,700 | 0.86 | 394,851,400 | 3,909,241,100 | 0.69 | 2,165,990 |
| 2025-08-01 | 44,660,600 | 0.89 | 433,781,200 | 4,561,104,400 | 0.68 | 2,556,820 |
| 2025-07-01 | 43,712,000 | 0.85 | 421,209,800 | 4,315,235,800 | 0.67 | 2,452,420 |
| 2025-06-01 | 43,999,900 | 0.87 | 392,827,700 | 3,967,617,800 | 0.69 | 2,214,520 |
| 2025-05-01 | 46,028,400 | 0.86 | 408,726,500 | 4,096,472,300 | 0.70 | 2,341,640 |
| 2025-04-01 | 42,951,400 | 0.86 | 401,290,400 | 4,045,790,200 | 0.70 | 2,303,020 |
| 2025-03-01 | 46,167,800 | 0.85 | 393,735,400 | 3,908,513,300 | 0.69 | 2,185,750 |
| 2025-02-01 | 37,164,400 | 0.86 | 377,764,500 | 3,919,580,100 | 0.68 | 2,163,160 |
| 2025-01-01 | 49,657,000 | 0.82 | 432,343,400 | 4,441,077,700 | 0.66 | 2,382,360 |
| 2024-12-01 | 41,750,000 | 0.82 | 384,824,800 | 3,871,054,200 | 0.68 | 2,138,420 |
| 2024-11-01 | 34,652,200 | 0.83 | 339,914,800 | 3,427,870,400 | 0.69 | 1,983,060 |
| 2024-10-01 | 38,031,000 | 0.85 | 396,323,800 | 4,052,516,800 | 0.69 | 2,377,740 |
公司公告
-
无公告信息