苏州春秋电子科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 薛革文 | 144.38 | 32.89 | 2024-08-28 |
2 | 薛赛琴 | 20.85 | 4.75 | 2024-08-28 |
3 | 孙海士 | 5.18 | 1.18 | 2024-08-28 |
4 | UBSAG | 3.82 | 0.87 | 2024-08-28 |
5 | 张振杰 | 3.40 | 0.78 | 2024-08-28 |
6 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融7号私募证券投资基金 | 3.38 | 0.77 | 2024-08-28 |
7 | 蔡玉宝 | 3.03 | 0.69 | 2024-08-28 |
8 | 蔡刚波 | 2.43 | 0.55 | 2024-08-28 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.33 | 0.53 | 2024-08-28 |
10 | 魏银艳 | 2.29 | 0.52 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 薛革文 | 144.38 | - | 2024-08-28 |
2 | 薛赛琴 | 20.85 | - | 2024-08-28 |
3 | 孙海士 | 5.18 | - | 2024-08-28 |
4 | UBSAG | 3.82 | - | 2024-08-28 |
5 | 张振杰 | 3.40 | - | 2024-08-28 |
6 | 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融7号私募证券投资基金 | 3.38 | - | 2024-08-28 |
7 | 蔡玉宝 | 3.03 | - | 2024-08-28 |
8 | 蔡刚波 | 2.43 | - | 2024-08-28 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.33 | - | 2024-08-28 |
10 | 魏银艳 | 2.29 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-06-12 | 2023-03-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 可转债转股 | 定期报告,可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 | 股份回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总股本 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息