广东丸美生物技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙怀庆 | 291.60 | 72.72 | 2024-08-24 |
2 | 王晓蒲 | 32.40 | 8.08 | 2024-08-24 |
3 | 凯石基金-展麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金飞跃二号单一资产管理计划 | 10.92 | 2.72 | 2024-08-24 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 4.05 | 1.01 | 2024-08-24 |
5 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 3.66 | 0.91 | 2024-08-24 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 3.29 | 0.82 | 2024-08-24 |
7 | 全国社保基金一一一组合 | 2.37 | 0.59 | 2024-08-24 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.48 | 2024-08-24 |
9 | 全国社保基金五零二组合 | 1.60 | 0.40 | 2024-08-24 |
10 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1.30 | 0.32 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙怀庆 | 291.60 | 72.72 | 2024-08-24 |
2 | 王晓蒲 | 32.40 | 8.08 | 2024-08-24 |
3 | 凯石基金-展麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金飞跃二号单一资产管理计划 | 10.92 | 2.72 | 2024-08-24 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 4.05 | 1.01 | 2024-08-24 |
5 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 3.66 | 0.91 | 2024-08-24 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 3.29 | 0.82 | 2024-08-24 |
7 | 全国社保基金一一一组合 | 2.37 | 0.59 | 2024-08-24 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.48 | 2024-08-24 |
9 | 全国社保基金五零二组合 | 1.60 | 0.40 | 2024-08-24 |
10 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1.30 | 0.32 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-07-03 | 2022-08-18 | 2022-07-07 | 2021-01-28 | 2020-07-27 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 限售股份上市 | 股份回购 | 增发新股上市,股权激励 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 324 | 325 | 324 |
总股本 | 401 | 401 | 401 | 402 | 401 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息