长华控股集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王长土 | 226.80 | 48.10 | 2024-08-28 |
2 | 王庆 | 97.20 | 20.62 | 2024-08-28 |
3 | 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 36.00 | 7.64 | 2024-08-28 |
4 | 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | 3.18 | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.86 | 1.03 | 2024-08-28 |
6 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.34 | 0.71 | 2024-08-28 |
7 | 徐利江 | 1.24 | 0.26 | 2024-08-28 |
8 | 诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 0.95 | 0.20 | 2024-08-28 |
9 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 0.87 | 0.18 | 2024-08-28 |
10 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳8号私募证券投资基金 | 0.84 | 0.18 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王长土 | 226.80 | - | 2024-08-28 |
2 | 王庆 | 97.20 | - | 2024-08-28 |
3 | 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 36.00 | - | 2024-08-28 |
4 | 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | - | 2024-08-28 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.86 | - | 2024-08-28 |
6 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.34 | - | 2024-08-28 |
7 | 徐利江 | 1.24 | - | 2024-08-28 |
8 | 诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 0.95 | - | 2024-08-28 |
9 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 0.87 | - | 2024-08-28 |
10 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳8号私募证券投资基金 | 0.84 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 2023-11-02 | 2023-10-18 | 2023-10-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 470 | 469 | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
总股本 | 471 | 471 | 471 | 472 | 472 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息