无锡派克新材料科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗丽萍 | 40.27 | 33.23 | 2026-03-18 |
| 2 | 是玉丰 | 24.45 | 20.18 | 2026-03-18 |
| 3 | 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) | 2.90 | 2.39 | 2026-03-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 1.36 | 1.12 | 2026-03-18 |
| 5 | 北京首元新能投资管理有限公司-北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.23 | 1.02 | 2026-03-18 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 0.89 | 2026-03-18 |
| 7 | 无锡市派克贸易有限公司 | 0.83 | 0.68 | 2026-03-18 |
| 8 | 张晖 | 0.80 | 0.66 | 2026-03-18 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.77 | 0.64 | 2026-03-18 |
| 10 | 周福海 | 0.70 | 0.58 | 2026-03-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗丽萍 | 40.27 | 33.23 | 2026-03-18 |
| 2 | 是玉丰 | 24.45 | 20.18 | 2026-03-18 |
| 3 | 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) | 2.90 | 2.39 | 2026-03-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 1.36 | 1.12 | 2026-03-18 |
| 5 | 北京首元新能投资管理有限公司-北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.23 | 1.02 | 2026-03-18 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 0.89 | 2026-03-18 |
| 7 | 无锡市派克贸易有限公司 | 0.83 | 0.68 | 2026-03-18 |
| 8 | 张晖 | 0.80 | 0.66 | 2026-03-18 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.77 | 0.64 | 2026-03-18 |
| 10 | 周福海 | 0.70 | 0.58 | 2026-03-18 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2022-10-19 | 2021-08-25 | 2020-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | A股上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 67 | 80 | 67 | 81 |
| 总股本 | 121 | 121 | 121 | 108 | 108 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息