中微半导体设备(上海)股份有限公司

中微公司(688012)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海创业投资有限公司 93.48 15.05 2024-08-23
2 巽鑫(上海)投资有限公司 81.00 13.04 2024-08-23
3 香港中央结算有限公司 32.94 5.30 2024-08-23
4 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 29.59 4.76 2024-08-23
5 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 24.44 3.93 2024-08-23
6 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 16.12 2.59 2024-08-23
7 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9.72 1.56 2024-08-23
8 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 7.87 1.27 2024-08-23
9 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 7.00 1.13 2024-08-23
10 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6.97 1.12 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海创业投资有限公司 93.48 - 2024-08-23
2 巽鑫(上海)投资有限公司 81.00 - 2024-08-23
3 香港中央结算有限公司 32.94 - 2024-08-23
4 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 29.59 - 2024-08-23
5 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 24.44 - 2024-08-23
6 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 16.12 - 2024-08-23
7 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9.72 - 2024-08-23
8 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 7.87 - 2024-08-23
9 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 7.00 - 2024-08-23
10 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6.97 - 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-10-29 2024-06-25 2024-04-10 2023-11-21 2023-05-10
变动原因 送股增股 送股增股 送股增股 增发新股上市,股权激励,送股增股 增发新股上市,股权激励
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - - - - 0
总股本 622 621 620 619 618

单位: 百万股