乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

乐鑫科技(688018)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 乐鑫(香港)投资有限公司 46.27 41.24 2024-07-30
2 Shinvest Holding Ltd. 3.12 2.78 2024-07-30
3 香港中央结算有限公司 2.54 2.27 2024-07-30
4 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 1.64 1.46 2024-07-30
5 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙) 1.46 1.31 2024-07-30
6 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 1.33 1.19 2024-07-30
7 罗宾木业有限公司 1.10 0.98 2024-07-30
8 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 0.92 0.82 2024-07-30
9 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 0.88 0.78 2024-07-30
10 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 0.81 0.72 2024-07-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 乐鑫(香港)投资有限公司 46.27 41.24 2024-07-30
2 Shinvest Holding Ltd. 3.12 2.78 2024-07-30
3 香港中央结算有限公司 2.54 2.27 2024-07-30
4 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 1.64 1.46 2024-07-30
5 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙) 1.46 1.31 2024-07-30
6 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 1.33 1.19 2024-07-30
7 罗宾木业有限公司 1.10 0.98 2024-07-30
8 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 0.92 0.82 2024-07-30
9 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 0.88 0.79 2024-07-30
10 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 0.81 0.72 2024-07-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-08-23 2024-06-21 2024-05-16 2023-11-01 2023-07-21
变动原因 送股增股 送股增股 送股增股 增发新股上市,股权激励 增发新股上市,股权激励
已流通股份 - - 112 - -
流通受限股份 - - 0 0 0
总股本 112 112 112 81 81

单位: 百万股