杭州当虹科技股份有限公司

当虹科技(688039)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) 17.63 15.76 2024-08-29
2 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) 13.06 11.67 2024-08-29
3 杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) 12.81 11.44 2024-08-29
4 北京光线传媒股份有限公司 8.84 7.90 2024-08-29
5 孙慧明 4.31 3.85 2024-08-29
6 谢世煌 1.78 1.59 2024-08-29
7 葛飞宇 1.67 1.49 2024-08-29
8 浙江华数传媒资本管理有限公司 1.33 1.19 2024-08-29
9 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 1.27 1.13 2024-08-29
10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 0.77 0.69 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) 17.63 15.76 2024-08-29
2 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) 13.06 11.67 2024-08-29
3 杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) 12.81 11.44 2024-08-29
4 北京光线传媒股份有限公司 8.84 7.90 2024-08-29
5 孙慧明 4.31 3.85 2024-08-29
6 谢世煌 1.78 1.59 2024-08-29
7 葛飞宇 1.67 1.49 2024-08-29
8 浙江华数传媒资本管理有限公司 1.33 1.19 2024-08-29
9 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 1.27 1.14 2024-08-29
10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 0.77 0.69 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-28 2022-12-12 2021-12-17 2021-12-13 2020-12-31
变动原因 转增 限售股份上市 增发新股上市,股权激励 限售股份上市 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - - 31 31 32
总股本 112 80 80 80 80

单位: 百万股