苏州长光华芯光电技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州华丰投资中心(有限合伙) | 32.41 | 18.38 | 2024-08-31 |
2 | 苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 26.13 | 14.82 | 2024-08-31 |
3 | 长春长光精密仪器集团有限公司 | 11.53 | 6.54 | 2024-08-31 |
4 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 10.42 | 5.91 | 2024-08-31 |
5 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.61 | 4.89 | 2024-08-31 |
6 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 6.58 | 3.74 | 2024-08-31 |
7 | 武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.14 | 3.48 | 2024-08-31 |
8 | 全国社保基金一一四组合 | 2.32 | 1.32 | 2024-08-31 |
9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 1.89 | 1.07 | 2024-08-31 |
10 | 国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.78 | 1.01 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 10.42 | 5.91 | 2024-08-31 |
2 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.61 | 4.89 | 2024-08-31 |
3 | 武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.14 | 3.48 | 2024-08-31 |
4 | 全国社保基金一一四组合 | 2.32 | 1.32 | 2024-08-31 |
5 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 1.89 | 1.07 | 2024-08-31 |
6 | 国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.78 | 1.01 | 2024-08-31 |
7 | 华泰创新投资有限公司 | 1.32 | 0.75 | 2024-08-31 |
8 | 吴真林 | 1.04 | 0.59 | 2024-08-31 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 0.98 | 0.56 | 2024-08-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 0.89 | 0.50 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-09 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 2023-06-07 | 2023-04-03 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 | 送股,送股增股 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | 62 | - |
流通受限股份 | 78 | 97 | 97 | 114 | 88 |
总股本 | 176 | 176 | 176 | 176 | 136 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息