昆山龙腾光电股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆山国创投资集团有限公司 | 1,530.00 | 45.90 | 2024-08-28 |
2 | InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 1,457.22 | 43.72 | 2024-08-28 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 7.16 | 0.21 | 2024-08-28 |
4 | 东吴证券-浦发银行-东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 3.30 | 0.10 | 2024-08-28 |
5 | 曹栋 | 3.18 | 0.10 | 2024-08-28 |
6 | 胡启民 | 3.00 | 0.09 | 2024-08-28 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 2.91 | 0.09 | 2024-08-28 |
8 | 广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 2.43 | 0.07 | 2024-08-28 |
9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 2.13 | 0.06 | 2024-08-28 |
10 | 申万宏源证券有限公司 | 2.02 | 0.06 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆山国创投资集团有限公司 | 1,530.00 | 45.90 | 2024-08-28 |
2 | InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 1,457.22 | 43.72 | 2024-08-28 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 7.16 | 0.22 | 2024-08-28 |
4 | 东吴证券-浦发银行-东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 3.30 | 0.10 | 2024-08-28 |
5 | 曹栋 | 3.18 | 0.10 | 2024-08-28 |
6 | 胡启民 | 3.00 | 0.09 | 2024-08-28 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 2.91 | 0.09 | 2024-08-28 |
8 | 广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 2.43 | 0.07 | 2024-08-28 |
9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 2.13 | 0.06 | 2024-08-28 |
10 | 申万宏源证券有限公司 | 2.02 | 0.06 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-08-17 | 2022-08-17 | 2021-08-17 | 2021-02-18 | 2020-08-17 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | A股上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 1,530 | 1,547 | 3,050 | 3,064 |
总股本 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息