盛美半导体设备(上海)股份有限公司

盛美上海(688082)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 ACMRESEARCH,INC. 357.69 81.53 2025-02-27
2 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6.16 1.40 2025-02-27
3 上海浦东新兴产业投资有限公司 4.62 1.05 2025-02-27
4 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 4.58 1.04 2025-02-27
5 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 4.15 0.95 2025-02-27
6 香港中央结算有限公司 3.72 0.85 2025-02-27
7 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3.67 0.84 2025-02-27
8 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.89 0.43 2025-02-27
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.56 0.35 2025-02-27
10 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.37 0.31 2025-02-27

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 ACMRESEARCH,INC. 357.69 82.09 2025-02-27
2 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6.16 1.41 2025-02-27
3 上海浦东新兴产业投资有限公司 4.62 1.06 2025-02-27
4 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 4.58 1.05 2025-02-27
5 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 4.15 0.95 2025-02-27
6 香港中央结算有限公司 3.72 0.85 2025-02-27
7 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3.67 0.84 2025-02-27
8 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.89 0.43 2025-02-27
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.56 0.36 2025-02-27
10 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.37 0.31 2025-02-27

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-20 2023-09-06 2022-12-13 2022-11-18 2022-05-18
变动原因 限售股份上市 期权行权 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 360 361 359 360 398
总股本 436 436 434 434 434

单位: 百万股