普元信息技术股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘亚东 | 20.94 | 22.29 | 2024-08-29 |
| 2 | 杨玉宝 | 2.66 | 2.83 | 2024-08-29 |
| 3 | 全国社保基金六零四组合 | 2.23 | 2.38 | 2024-08-29 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1.92 | 2.05 | 2024-08-29 |
| 5 | 张东东 | 1.53 | 1.62 | 2024-08-29 |
| 6 | 焦烈焱 | 1.43 | 1.52 | 2024-08-29 |
| 7 | 司建伟 | 1.39 | 1.48 | 2024-08-29 |
| 8 | 李健 | 1.31 | 1.39 | 2024-08-29 |
| 9 | 易舟 | 0.82 | 0.88 | 2024-08-29 |
| 10 | 王克强 | 0.78 | 0.83 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘亚东 | 20.94 | 22.29 | 2024-08-29 |
| 2 | 杨玉宝 | 2.66 | 2.83 | 2024-08-29 |
| 3 | 全国社保基金六零四组合 | 2.23 | 2.38 | 2024-08-29 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1.92 | 2.05 | 2024-08-29 |
| 5 | 张东东 | 1.53 | 1.62 | 2024-08-29 |
| 6 | 焦烈焱 | 1.43 | 1.52 | 2024-08-29 |
| 7 | 司建伟 | 1.39 | 1.48 | 2024-08-29 |
| 8 | 李健 | 1.31 | 1.39 | 2024-08-29 |
| 9 | 易舟 | 0.82 | 0.88 | 2024-08-29 |
| 10 | 王克强 | 0.78 | 0.83 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-05-14 | 2022-12-05 | 2022-03-28 | 2021-12-06 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 94 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | - | 23 | 28 | 29 |
| 总股本 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息