上海硅产业集团股份有限公司

沪硅产业(688126)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 567.00 20.64 2024-08-30
2 上海国盛(集团)有限公司 546.00 19.87 2024-08-30
3 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司 134.72 4.90 2024-08-30
4 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 125.52 4.57 2024-08-30
5 上海新阳半导体材料股份有限公司 123.35 4.49 2024-08-30
6 上海新微科技集团有限公司 117.15 4.26 2024-08-30
7 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) 82.96 3.02 2024-08-30
8 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 72.01 2.62 2024-08-30
9 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 61.21 2.23 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 56.13 2.04 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 567.00 - 2024-08-30
2 上海国盛(集团)有限公司 546.00 - 2024-08-30
3 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司 134.72 - 2024-08-30
4 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 125.52 - 2024-08-30
5 上海新阳半导体材料股份有限公司 123.35 - 2024-08-30
6 上海新微科技集团有限公司 117.15 - 2024-08-30
7 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) 82.96 - 2024-08-30
8 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 72.01 - 2024-08-30
9 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 61.21 - 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 56.13 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-22 2023-04-20 2022-12-31 2022-09-05 2022-07-06
变动原因 期权行权 限售股份上市 定期报告 限售股份上市 期权行权
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 27 11 1,145 1,134 1,374
总股本 2,747 2,732 2,732 2,732 2,732

单位: 百万股