江苏微导纳米科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 226.44 | 48.75 | 2026-08-29 |
| 2 | LI WEI MIN | 38.22 | 8.23 | 2026-08-29 |
| 3 | 无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙) | 37.02 | 7.97 | 2026-08-29 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12.51 | 2.69 | 2026-08-29 |
| 5 | LI, XIANG | 10.94 | 2.36 | 2026-08-29 |
| 6 | 胡彬 | 7.99 | 1.72 | 2026-08-29 |
| 7 | 无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙) | 5.04 | 1.09 | 2026-08-29 |
| 8 | 潘景伟 | 4.61 | 0.99 | 2026-08-29 |
| 9 | 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3.78 | 0.81 | 2026-08-29 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 1.90 | 0.41 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 226.44 | 48.75 | 2026-08-29 |
| 2 | LI WEI MIN | 38.22 | 8.23 | 2026-08-29 |
| 3 | 无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙) | 37.02 | 7.97 | 2026-08-29 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12.51 | 2.69 | 2026-08-29 |
| 5 | LI, XIANG | 10.94 | 2.36 | 2026-08-29 |
| 6 | 胡彬 | 7.99 | 1.72 | 2026-08-29 |
| 7 | 无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙) | 5.04 | 1.09 | 2026-08-29 |
| 8 | 潘景伟 | 4.61 | 0.99 | 2026-08-29 |
| 9 | 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3.78 | 0.81 | 2026-08-29 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 1.90 | 0.41 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-06-13 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2022-12-31 | 2022-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 | A股上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 414 | 412 | 414 | 417 |
| 总股本 | 458 | 454 | 454 | 454 | 454 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息