唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gaintech Co.Limited | 101.25 | 23.55 | 2024-09-12 |
2 | 荣秀丽 | 53.27 | 12.39 | 2024-09-12 |
3 | 北京语越投资管理中心(有限合伙) | 30.51 | 7.10 | 2024-09-12 |
4 | 深圳市贵人资本投资有限公司 | 30.49 | 7.09 | 2024-09-12 |
5 | 天津语捷科技合伙企业(有限合伙) | 25.24 | 5.87 | 2024-09-12 |
6 | 孙亦军 | 14.72 | 3.42 | 2024-09-12 |
7 | OPPO广东移动通信有限公司 | 12.21 | 2.84 | 2024-09-12 |
8 | 维沃移动通信有限公司 | 9.39 | 2.18 | 2024-09-12 |
9 | 天津语尚科技合伙企业(有限合伙) | 9.28 | 2.16 | 2024-09-12 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 8.93 | 2.08 | 2024-09-12 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市贵人资本投资有限公司 | 30.49 | 7.09 | 2024-09-12 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 8.93 | 2.08 | 2024-09-12 |
3 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 5.33 | 1.24 | 2024-09-12 |
4 | 深圳市顺水孵化管理有限公司 | 5.04 | 1.17 | 2024-09-12 |
5 | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 3.89 | 0.91 | 2024-09-12 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 3.03 | 0.70 | 2024-09-12 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 2.67 | 0.62 | 2024-09-12 |
8 | 北京元实企业管理有限公司 | 1.54 | 0.36 | 2024-09-12 |
9 | 交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.35 | 2024-09-12 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1.28 | 0.30 | 2024-09-12 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-30 | 2023-07-19 | 2023-06-30 | 2023-06-08 | 2023-04-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 期权行权 | 定期报告 | 期权行权 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 315 | 328 | 319 | 319 | 319 |
总股本 | 418 | 418 | 409 | 409 | 409 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息