首药控股(北京)股份有限公司

首药控股(688197)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 李文军 72.95 49.05 2024-08-26
2 北京亦庄国际投资发展有限公司 7.29 4.90 2024-08-26
3 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 5.41 3.64 2024-08-26
4 北京双鹭药业股份有限公司 5.26 3.54 2024-08-26
5 张静 5.00 3.36 2024-08-26
6 李明 5.00 3.36 2024-08-26
7 北京万根线科技发展中心(有限合伙) 5.00 3.36 2024-08-26
8 北京诚则信科技发展中心(有限合伙) 5.00 3.36 2024-08-26
9 乔晓辉 3.98 2.68 2024-08-26
10 石雯 3.03 2.04 2024-08-26

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京亦庄国际投资发展有限公司 7.29 - 2024-08-26
2 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 5.41 - 2024-08-26
3 北京双鹭药业股份有限公司 5.26 - 2024-08-26
4 乔晓辉 3.98 - 2024-08-26
5 石雯 3.03 - 2024-08-26
6 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 1.14 - 2024-08-26
7 北京双鹭生物技术有限公司 1.10 - 2024-08-26
8 中国工商银行股份有限公司-鹏华创新升级混合型证券投资基金 1.07 - 2024-08-26
9 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 1.00 - 2024-08-26
10 嘉兴领承股权投资有限公司-嘉兴领启股权投资合伙企业(有限合伙) 0.99 - 2024-08-26

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-09-27 2023-08-24 2023-07-24 2023-06-30 2023-03-23
变动原因 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市 定期报告 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 94 96 97 98 98
总股本 149 149 149 149 149

单位: 百万股