翱捷科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 64.56 | 15.43 | 2024-08-30 |
2 | 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙) | 38.01 | 9.09 | 2024-08-30 |
3 | 戴保家 | 35.24 | 8.43 | 2024-08-30 |
4 | 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 22.15 | 5.30 | 2024-08-30 |
5 | 深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙) | 19.85 | 4.74 | 2024-08-30 |
6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 15.89 | 3.80 | 2024-08-30 |
7 | GreatASR1Limited | 11.75 | 2.81 | 2024-08-30 |
8 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 9.08 | 2.17 | 2024-08-30 |
9 | 福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.86 | 1.88 | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7.76 | 1.86 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 22.15 | - | 2024-08-30 |
2 | 深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙) | 19.85 | - | 2024-08-30 |
3 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 15.89 | - | 2024-08-30 |
4 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 9.08 | - | 2024-08-30 |
5 | 福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.86 | - | 2024-08-30 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7.76 | - | 2024-08-30 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 5.65 | - | 2024-08-30 |
8 | 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.63 | - | 2024-08-30 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 4.99 | - | 2024-08-30 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 4.51 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-01-16 | 2022-07-14 | 2022-01-14 | 2021-12-31 | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | A股上市 | 定期报告 | - |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 195 | 383 | 385 | - | - |
总股本 | 418 | 418 | 418 | 376 | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息