嘉和美康(北京)科技股份有限公司

嘉和美康(688246)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 夏军 24.69 17.91 2025-05-01
2 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 18.19 13.19 2025-05-01
3 弘云久康数据技术(北京)有限公司 13.98 10.14 2025-05-01
4 北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙) 8.86 6.43 2025-05-01
5 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) 6.48 4.70 2025-05-01
6 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.43 2.49 2025-05-01
7 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3.24 2.35 2025-05-01
8 任勇 3.08 2.24 2025-05-01
9 中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2.55 1.85 2025-05-01
10 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 1.90 1.38 2025-05-01

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 18.19 13.19 2025-05-01
2 弘云久康数据技术(北京)有限公司 13.98 10.14 2025-05-01
3 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) 6.48 4.70 2025-05-01
4 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.43 2.49 2025-05-01
5 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3.24 2.35 2025-05-01
6 中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2.55 1.85 2025-05-01
7 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 1.90 1.38 2025-05-01
8 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 1.43 1.03 2025-05-01
9 北京昊青财富投资管理有限公司-昊青佰帝私募证券投资基金 1.36 0.99 2025-05-01
10 中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.30 0.94 2025-05-01

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-08-15 2023-09-30 2023-07-26 2023-06-30 2022-12-31
变动原因 送股增股 期权行权 增发新股上市,股权激励 定期报告 定期报告
已流通股份 101 - - - -
流通受限股份 37 37 37 37 37
总股本 138 138 138 138 138

单位: 百万股