嘉和美康(北京)科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏军 | 24.69 | 17.91 | 2025-05-01 |
| 2 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 19.57 | 14.19 | 2025-05-01 |
| 3 | 弘云久康数据技术(北京)有限公司 | 15.05 | 10.91 | 2025-05-01 |
| 4 | 北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙) | 8.86 | 6.43 | 2025-05-01 |
| 5 | 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) | 8.61 | 6.25 | 2025-05-01 |
| 6 | 北京凯旋恒业投资管理有限公司-咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙) | 5.60 | 4.06 | 2025-05-01 |
| 7 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.43 | 2.49 | 2025-05-01 |
| 8 | 任勇 | 3.08 | 2.24 | 2025-05-01 |
| 9 | 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 2.10 | 1.53 | 2025-05-01 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 1.31 | 2025-05-01 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 19.57 | 14.19 | 2025-05-01 |
| 2 | 弘云久康数据技术(北京)有限公司 | 15.05 | 10.91 | 2025-05-01 |
| 3 | 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) | 8.61 | 6.25 | 2025-05-01 |
| 4 | 北京凯旋恒业投资管理有限公司-咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙) | 5.60 | 4.06 | 2025-05-01 |
| 5 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.43 | 2.49 | 2025-05-01 |
| 6 | 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 2.10 | 1.53 | 2025-05-01 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 1.31 | 2025-05-01 |
| 8 | 苏州紫金房地产开发有限公司 | 1.44 | 1.04 | 2025-05-01 |
| 9 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 | 1.41 | 1.03 | 2025-05-01 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 1.39 | 1.00 | 2025-05-01 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-08-15 | 2023-09-30 | 2023-07-26 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 期权行权 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 101 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 总股本 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息