深圳天德钰科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒丰有限公司 | 223.22 | 54.57 | 2026-04-09 |
| 2 | 宁波群志光电有限公司 | 30.60 | 7.48 | 2026-04-09 |
| 3 | CorichLP | 16.74 | 4.09 | 2026-04-09 |
| 4 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 5.40 | 1.32 | 2026-04-09 |
| 5 | RichredLP | 3.54 | 0.87 | 2026-04-09 |
| 6 | 郝金锁 | 1.55 | 0.38 | 2026-04-09 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1.53 | 0.38 | 2026-04-09 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1.26 | 0.31 | 2026-04-09 |
| 9 | 吴鑫 | 1.05 | 0.26 | 2026-04-09 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.95 | 0.23 | 2026-04-09 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波群志光电有限公司 | 30.60 | 7.48 | 2026-04-09 |
| 2 | CorichLP | 16.74 | 4.09 | 2026-04-09 |
| 3 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 5.40 | 1.32 | 2026-04-09 |
| 4 | RichredLP | 3.54 | 0.87 | 2026-04-09 |
| 5 | 郝金锁 | 1.55 | 0.38 | 2026-04-09 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1.53 | 0.38 | 2026-04-09 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 1.26 | 0.31 | 2026-04-09 |
| 8 | 吴鑫 | 1.05 | 0.26 | 2026-04-09 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.95 | 0.23 | 2026-04-09 |
| 10 | 李俊惠 | 0.93 | 0.23 | 2026-04-09 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-10-23 | 2023-09-27 | 2023-06-30 | 2023-03-27 | 2023-01-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 | 期权行权 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 227 | 297 | 372 | 373 | 375 |
| 总股本 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息