长春百克生物科技股份公司

百克生物(688276)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 171.49 41.46 2024-08-16
2 孔维 104.45 25.25 2024-08-16
3 魏学宁 20.95 5.07 2024-08-16
4 胡尚书 5.62 1.36 2024-08-16
5 陈晓辉 5.49 1.33 2024-08-16
6 王红 3.27 0.79 2024-08-16
7 长春新区产业基金投资有限公司 2.90 0.70 2024-08-16
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 2.19 0.53 2024-08-16
9 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1.91 0.46 2024-08-16
10 冯大强 1.61 0.39 2024-08-16

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 171.49 - 2024-08-16
2 孔维 104.45 - 2024-08-16
3 魏学宁 20.95 - 2024-08-16
4 胡尚书 5.62 - 2024-08-16
5 陈晓辉 5.49 - 2024-08-16
6 王红 3.27 - 2024-08-16
7 长春新区产业基金投资有限公司 2.90 - 2024-08-16
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 2.19 - 2024-08-16
9 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1.91 - 2024-08-16
10 冯大强 1.61 - 2024-08-16

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-04-30 2023-06-30 2023-06-26 2023-05-26 2022-12-31
变动原因 送股增股 定期报告 限售股份上市 限售股份上市 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - 171 170 172 178
总股本 414 413 413 413 413

单位: 百万股