北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 张跃 | 39.38 | 24.87 | 2024-08-28 |
2 | 雷振明 | 18.13 | 11.45 | 2024-08-28 |
3 | 上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 12.93 | 8.17 | 2024-08-28 |
4 | 北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 10.81 | 6.83 | 2024-08-28 |
5 | 宋鹰 | 2.92 | 1.84 | 2024-08-28 |
6 | 杨燕平 | 2.23 | 1.41 | 2024-08-28 |
7 | 刘红 | 2.23 | 1.41 | 2024-08-28 |
8 | 国金创新投资有限公司 | 1.96 | 1.24 | 2024-08-28 |
9 | 窦伊男 | 1.59 | 1.01 | 2024-08-28 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 1.41 | 0.89 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 12.93 | - | 2024-08-28 |
2 | 宋鹰 | 2.92 | - | 2024-08-28 |
3 | 杨燕平 | 2.23 | - | 2024-08-28 |
4 | 刘红 | 2.23 | - | 2024-08-28 |
5 | 窦伊男 | 1.59 | - | 2024-08-28 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 1.41 | - | 2024-08-28 |
7 | 陈陆颖 | 1.19 | - | 2024-08-28 |
8 | 魏强 | 1.18 | - | 2024-08-28 |
9 | 刘英伟 | 1.12 | - | 2024-08-28 |
10 | 阎庆 | 1.06 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-05-06 | 2023-11-20 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 2023-02-20 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 75 | 76 | 120 | 121 |
总股本 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息