北京亿华通科技股份有限公司

亿华通(688339)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 张国强 26.03 15.73 2024-08-30
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 25.61 15.48 2024-08-30
3 东旭光电科技股份有限公司 5.03 3.04 2024-08-30
4 宇通客车股份有限公司 4.54 2.74 2024-08-30
5 张禾 3.37 2.04 2024-08-30
6 北京水木长风股权投资中心(有限合伙) 2.38 1.44 2024-08-30
7 白玮 2.01 1.21 2024-08-30
8 北京水木扬帆创业投资中心(有限合伙) 1.89 1.14 2024-08-30
9 南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙) 1.83 1.11 2024-08-30
10 吴涛聪 1.75 1.06 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 25.61 15.48 2024-08-30
2 东旭光电科技股份有限公司 5.03 3.04 2024-08-30
3 宇通客车股份有限公司 4.54 2.74 2024-08-30
4 张禾 3.37 2.04 2024-08-30
5 北京水木长风股权投资中心(有限合伙) 2.38 1.44 2024-08-30
6 白玮 2.01 1.21 2024-08-30
7 北京水木扬帆创业投资中心(有限合伙) 1.89 1.14 2024-08-30
8 南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙) 1.83 1.11 2024-08-30
9 吴涛聪 1.75 1.06 2024-08-30
10 周鹏飞 1.71 1.03 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-07-22 2023-07-05 2023-02-08 2023-01-12 2022-08-10
变动原因 送股增股 转增,送股增股 超额配售,H股上市 H股上市 限售股份上市
已流通股份 195 139 - - -
流通受限股份 36 26 19 19 19
总股本 232 165 118 118 100

单位: 百万股