广东博力威科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 42.25 | 42.25 | 2024-08-24 |
| 2 | 张志平 | 19.88 | 19.88 | 2024-08-24 |
| 3 | 刘聪 | 5.00 | 5.00 | 2024-08-24 |
| 4 | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.75 | 3.75 | 2024-08-24 |
| 5 | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.75 | 3.75 | 2024-08-24 |
| 6 | 侯建明 | 0.73 | 0.73 | 2024-08-24 |
| 7 | 周国怀 | 0.66 | 0.66 | 2024-08-24 |
| 8 | 孙剑波 | 0.47 | 0.47 | 2024-08-24 |
| 9 | 黎仕荣 | 0.38 | 0.38 | 2024-08-24 |
| 10 | 陈燕 | 0.36 | 0.36 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 42.25 | - | 2024-08-24 |
| 2 | 张志平 | 19.88 | - | 2024-08-24 |
| 3 | 刘聪 | 5.00 | - | 2024-08-24 |
| 4 | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.75 | - | 2024-08-24 |
| 5 | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.75 | - | 2024-08-24 |
| 6 | 侯建明 | 0.73 | - | 2024-08-24 |
| 7 | 周国怀 | 0.66 | - | 2024-08-24 |
| 8 | 孙剑波 | 0.47 | - | 2024-08-24 |
| 9 | 黎仕荣 | 0.38 | - | 2024-08-24 |
| 10 | 陈燕 | 0.36 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-12 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-06-13 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 |
| 总股本 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息