江苏华盛锂电材料股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港金农联实业有限公司 | 23.54 | 14.76 | 2026-05-28 |
| 2 | 沈锦良 | 17.44 | 10.93 | 2026-05-28 |
| 3 | 苏州敦行投资管理有限公司-苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.72 | 7.35 | 2026-05-28 |
| 4 | 苏州敦行投资管理有限公司-苏州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.65 | 7.31 | 2026-05-28 |
| 5 | 沈鸣 | 5.90 | 3.70 | 2026-05-28 |
| 6 | 张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5.60 | 3.51 | 2026-05-28 |
| 7 | 苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.17 | 2.62 | 2026-05-28 |
| 8 | 张家港保税区华赢三号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.10 | 1.95 | 2026-05-28 |
| 9 | 李伟锋 | 2.01 | 1.26 | 2026-05-28 |
| 10 | 张家港东金实业有限公司 | 1.98 | 1.24 | 2026-05-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港金农联实业有限公司 | 23.54 | 14.76 | 2026-05-28 |
| 2 | 苏州敦行投资管理有限公司-苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.72 | 7.35 | 2026-05-28 |
| 3 | 苏州敦行投资管理有限公司-苏州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.65 | 7.31 | 2026-05-28 |
| 4 | 苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.17 | 2.62 | 2026-05-28 |
| 5 | 张家港东金实业有限公司 | 1.98 | 1.24 | 2026-05-28 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华富新能源股票型发起式证券投资基金 | 1.05 | 0.66 | 2026-05-28 |
| 7 | 北京银行股份有限公司-永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金 | 0.97 | 0.61 | 2026-05-28 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 0.74 | 0.46 | 2026-05-28 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 0.68 | 0.42 | 2026-05-28 |
| 10 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 0.42 | 0.26 | 2026-05-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-11-20 | 2023-08-25 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 2023-05-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 其他 | 限售股份上市 | 定期报告 | 转增,送股增股 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | 38 |
| 流通受限股份 | 104 | 105 | 105 | 120 | 121 |
| 总股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息