广州三孚新材料科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上官文龙 | 27.05 | 27.51 | 2026-06-10 |
| 2 | 瞿承红 | 11.25 | 11.44 | 2026-06-10 |
| 3 | 上海君唐资产管理有限公司-君唐创新成长一号私募证券投资基金 | 4.65 | 4.73 | 2026-06-10 |
| 4 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 | 1.46 | 1.49 | 2026-06-10 |
| 5 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 | 1.45 | 1.47 | 2026-06-10 |
| 6 | 詹益腾 | 1.18 | 1.20 | 2026-06-10 |
| 7 | 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司-大来红聚2号私募证券投资基金 | 1.06 | 1.08 | 2026-06-10 |
| 8 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 | 0.79 | 0.80 | 2026-06-10 |
| 9 | 田志斌 | 0.56 | 0.57 | 2026-06-10 |
| 10 | 施海蓉 | 0.55 | 0.56 | 2026-06-10 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上官文龙 | 27.05 | 27.51 | 2026-06-10 |
| 2 | 瞿承红 | 11.25 | 11.44 | 2026-06-10 |
| 3 | 上海君唐资产管理有限公司-君唐创新成长一号私募证券投资基金 | 4.65 | 4.73 | 2026-06-10 |
| 4 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 | 1.46 | 1.49 | 2026-06-10 |
| 5 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 | 1.45 | 1.47 | 2026-06-10 |
| 6 | 詹益腾 | 1.18 | 1.20 | 2026-06-10 |
| 7 | 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司-大来红聚2号私募证券投资基金 | 1.06 | 1.08 | 2026-06-10 |
| 8 | 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 | 0.79 | 0.80 | 2026-06-10 |
| 9 | 田志斌 | 0.56 | 0.57 | 2026-06-10 |
| 10 | 施海蓉 | 0.55 | 0.56 | 2026-06-10 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-08 | 2023-05-22 | 2022-12-31 | 2022-12-06 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市,股权激励 | 限售股份上市 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 总股本 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息