华熙生物科技股份有限公司

华熙生物(688363)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华熙昕宇投资有限公司 283.50 58.86 2025-07-01
2 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 28.94 6.01 2025-07-01
3 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 12.77 2.65 2025-07-01
4 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 8.06 1.67 2025-07-01
5 香港中央结算有限公司 7.70 1.60 2025-07-01
6 北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙) 5.56 1.15 2025-07-01
7 刘正 4.75 0.99 2025-07-01
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 3.25 0.68 2025-07-01
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2.86 0.59 2025-07-01
10 郭伟 2.17 0.45 2025-07-01

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华熙昕宇投资有限公司 283.50 58.86 2025-07-01
2 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 28.94 6.01 2025-07-01
3 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 12.77 2.65 2025-07-01
4 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 8.06 1.67 2025-07-01
5 香港中央结算有限公司 7.70 1.60 2025-07-01
6 北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙) 5.56 1.15 2025-07-01
7 刘正 4.75 0.99 2025-07-01
8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 3.25 0.68 2025-07-01
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2.86 0.59 2025-07-01
10 郭伟 2.17 0.45 2025-07-01

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-08 2023-04-18 2022-11-07 2022-03-31 2021-11-08
变动原因 增发新股上市,股权激励 增发新股上市,股权激励 限售股份上市 增发新股上市,股权激励 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 284 284 284 385 385
总股本 482 482 481 481 480

单位: 百万股