华润微电子有限公司

华润微(688396)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华润集团(微电子)有限公司 878.98 66.41 2024-08-31
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 52.86 3.99 2024-08-31
3 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 40.42 3.05 2024-08-31
4 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 20.64 1.56 2024-08-31
5 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 19.66 1.49 2024-08-31
6 香港中央结算有限公司 14.79 1.12 2024-08-31
7 白秀平 14.62 1.10 2024-08-31
8 王开斌 12.62 0.95 2024-08-31
9 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 10.23 0.77 2024-08-31
10 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 7.32 0.55 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华润集团(微电子)有限公司 878.98 66.41 2024-08-31
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 52.86 3.99 2024-08-31
3 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 40.42 3.05 2024-08-31
4 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 20.64 1.56 2024-08-31
5 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 19.66 1.49 2024-08-31
6 香港中央结算有限公司 14.79 1.12 2024-08-31
7 白秀平 14.62 1.11 2024-08-31
8 王开斌 12.62 0.95 2024-08-31
9 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 10.23 0.77 2024-08-31
10 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 7.32 0.55 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-03-22 2023-02-27 2022-02-28 2021-10-27 2021-04-26
变动原因 送股增股 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市 增发新股上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - - 879 887 991
总股本 1,324 1,320 1,320 1,320 1,320

单位: 百万股