武汉科前生物股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78.00 | 16.73 | 2024-08-30 |
2 | 陈焕春 | 70.86 | 15.20 | 2024-08-30 |
3 | 金梅林 | 36.68 | 7.87 | 2024-08-30 |
4 | 何启盖 | 33.17 | 7.12 | 2024-08-30 |
5 | 吴斌 | 33.17 | 7.12 | 2024-08-30 |
6 | 方六荣 | 33.17 | 7.12 | 2024-08-30 |
7 | 吴美洲 | 28.59 | 6.13 | 2024-08-30 |
8 | 叶长发 | 27.51 | 5.90 | 2024-08-30 |
9 | 李广欣 | 7.32 | 1.57 | 2024-08-30 |
10 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 2.97 | 0.64 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78.00 | - | 2024-08-30 |
2 | 陈焕春 | 70.86 | - | 2024-08-30 |
3 | 金梅林 | 36.68 | - | 2024-08-30 |
4 | 何启盖 | 33.17 | - | 2024-08-30 |
5 | 吴斌 | 33.17 | - | 2024-08-30 |
6 | 方六荣 | 33.17 | - | 2024-08-30 |
7 | 吴美洲 | 28.59 | - | 2024-08-30 |
8 | 叶长发 | 27.51 | - | 2024-08-30 |
9 | 李广欣 | 7.32 | - | 2024-08-30 |
10 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 2.97 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-25 | 2023-09-22 | 2023-08-04 | 2022-12-31 | 2022-10-18 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 股份回购 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 |
已流通股份 | 466 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 341 | 341 | 345 |
总股本 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息