江苏吉贝尔药业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 镇江中天投资咨询有限责任公司 | 54.40 | 27.68 | 2024-08-30 |
2 | 南通汇瑞投资有限公司 | 27.20 | 13.84 | 2024-08-30 |
3 | 耿仲毅 | 24.89 | 12.67 | 2024-08-30 |
4 | 南通汇吉科技发展有限公司 | 16.32 | 8.30 | 2024-08-30 |
5 | 胡涛 | 13.95 | 7.10 | 2024-08-30 |
6 | 国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4.67 | 2.38 | 2024-08-30 |
7 | 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 | 3.73 | 1.90 | 2024-08-30 |
8 | 郭军 | 1.65 | 0.84 | 2024-08-30 |
9 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 1.39 | 0.71 | 2024-08-30 |
10 | 魏巍 | 1.25 | 0.64 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 镇江中天投资咨询有限责任公司 | 54.40 | 27.68 | 2024-08-30 |
2 | 南通汇瑞投资有限公司 | 27.20 | 13.84 | 2024-08-30 |
3 | 耿仲毅 | 24.89 | 12.67 | 2024-08-30 |
4 | 南通汇吉科技发展有限公司 | 16.32 | 8.30 | 2024-08-30 |
5 | 胡涛 | 13.95 | 7.10 | 2024-08-30 |
6 | 国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4.67 | 2.38 | 2024-08-30 |
7 | 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 | 3.73 | 1.90 | 2024-08-30 |
8 | 郭军 | 1.65 | 0.84 | 2024-08-30 |
9 | 恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历舜风一号私募证券投资基金 | 0.82 | 0.42 | 2024-08-30 |
10 | 许伟 | 0.76 | 0.39 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-09-20 | 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 2022-05-18 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 | 限售股份上市 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 0 | - | 18 | 106 |
总股本 | 199 | 189 | 187 | 187 | 187 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息