合肥芯碁微电子装备股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程卓 | 35.85 | 27.21 | 2026-03-14 |
| 2 | 宁波亚歌创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.45 | 7.17 | 2026-03-14 |
| 3 | 宁波顶擎创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.46 | 2.63 | 2026-03-14 |
| 4 | 深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.35 | 1.02 | 2026-03-14 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1.30 | 0.99 | 2026-03-14 |
| 6 | 方林 | 1.10 | 0.83 | 2026-03-14 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 1.10 | 0.83 | 2026-03-14 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.84 | 0.64 | 2026-03-14 |
| 9 | 何少锋 | 0.82 | 0.62 | 2026-03-14 |
| 10 | 杨林 | 0.80 | 0.61 | 2026-03-14 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程卓 | 35.85 | 27.21 | 2026-03-14 |
| 2 | 宁波亚歌创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.45 | 7.17 | 2026-03-14 |
| 3 | 宁波顶擎创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.46 | 2.63 | 2026-03-14 |
| 4 | 深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.35 | 1.02 | 2026-03-14 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1.30 | 0.99 | 2026-03-14 |
| 6 | 方林 | 1.10 | 0.83 | 2026-03-14 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 1.10 | 0.83 | 2026-03-14 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.84 | 0.64 | 2026-03-14 |
| 9 | 何少锋 | 0.82 | 0.62 | 2026-03-14 |
| 10 | 杨林 | 0.80 | 0.61 | 2026-03-14 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-13 | 2023-08-04 | 2023-04-03 | 2023-01-03 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 62 | 62 | 51 | 51 | 54 |
| 总股本 | 131 | 131 | 121 | 121 | 121 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息