昆山东威科技股份有限公司

东威科技(688700)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘建波 91.58 30.69 2024-08-29
2 肖治国 13.09 4.39 2024-08-29
3 昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙) 12.45 4.17 2024-08-29
4 李阳照 10.26 3.44 2024-08-29
5 聂小建 7.70 2.58 2024-08-29
6 危勇军 7.51 2.52 2024-08-29
7 谢玉龙 6.53 2.19 2024-08-29
8 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 5.52 1.85 2024-08-29
9 江泽军 4.79 1.61 2024-08-29
10 香港中央结算有限公司 4.48 1.50 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘建波 91.58 30.69 2024-08-29
2 肖治国 13.09 4.39 2024-08-29
3 昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙) 12.45 4.17 2024-08-29
4 李阳照 10.26 3.44 2024-08-29
5 聂小建 7.70 2.58 2024-08-29
6 危勇军 7.51 2.52 2024-08-29
7 谢玉龙 6.53 2.19 2024-08-29
8 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 5.52 1.85 2024-08-29
9 江泽军 4.79 1.61 2024-08-29
10 香港中央结算有限公司 4.48 1.50 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-06-13 2023-06-15 2023-06-13 2023-05-19 2022-06-15
变动原因 送股增股 限售股份上市 GDR上市 转增,送股增股 限售股份上市
已流通股份 - - - 132 -
流通受限股份 108 83 86 86 58
总股本 298 230 230 218 147

单位: 百万股