成都佳驰电子科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓龙江 | 80.55 | 20.14 | 2024-12-04 |
| 2 | 梁迪飞 | 41.85 | 10.46 | 2024-12-04 |
| 3 | 重庆文琮迎曦企业管理中心(有限合伙) | 33.34 | 8.33 | 2024-12-04 |
| 4 | 谢欣桐 | 29.93 | 7.48 | 2024-12-04 |
| 5 | 成都佳科志新企业管理中心(有限合伙) | 26.63 | 6.66 | 2024-12-04 |
| 6 | 谢建良 | 24.30 | 6.07 | 2024-12-04 |
| 7 | 成都佳创众合企业管理中心(有限合伙) | 23.85 | 5.96 | 2024-12-04 |
| 8 | 邓博文 | 21.38 | 5.34 | 2024-12-04 |
| 9 | 江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙) | 10.80 | 2.70 | 2024-12-04 |
| 10 | 天津源峰磐钰企业管理中心(有限合伙) | 10.80 | 2.70 | 2024-12-04 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
|
未查询到数据 |
||||
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | - | - | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | - | - | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息