辽宁成大生物股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁成大股份有限公司 | 227.66 | 54.67 | 2024-08-30 |
2 | 杨旭 | 6.60 | 1.59 | 2024-08-30 |
3 | 庄久荣 | 5.58 | 1.34 | 2024-08-30 |
4 | 刘蕴华 | 2.52 | 0.60 | 2024-08-30 |
5 | 高军 | 2.37 | 0.57 | 2024-08-30 |
6 | 阮华凤 | 2.16 | 0.52 | 2024-08-30 |
7 | 王涛 | 2.10 | 0.50 | 2024-08-30 |
8 | 郝建军 | 1.73 | 0.42 | 2024-08-30 |
9 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 1.70 | 0.41 | 2024-08-30 |
10 | 谭水清 | 1.66 | 0.40 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨旭 | 6.60 | 1.59 | 2024-08-30 |
2 | 庄久荣 | 5.58 | 1.34 | 2024-08-30 |
3 | 刘蕴华 | 2.52 | 0.61 | 2024-08-30 |
4 | 高军 | 2.37 | 0.57 | 2024-08-30 |
5 | 阮华凤 | 2.16 | 0.52 | 2024-08-30 |
6 | 王涛 | 2.10 | 0.50 | 2024-08-30 |
7 | 郝建军 | 1.73 | 0.42 | 2024-08-30 |
8 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 1.70 | 0.41 | 2024-08-30 |
9 | 谭水清 | 1.66 | 0.40 | 2024-08-30 |
10 | 广发证券股份有限公司 | 1.65 | 0.40 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 其他 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 227 | 228 | 228 | 238 | 241 |
总股本 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息